02/02/11
Familietype 1: Enlig delvis arbejdsledig i lejebolig - 2003-2006
Familie 1: [ 1994-1997 | 1998-2002 | 2003-2006 | 2007-2011 ]
Beregningsforudsætninger: [ 2000-2005 ] Retur til: [ Oversigt ]
| Enlig der er ledig 1/3 af året og bor i lejebolig med et barn i børnehave. Indkomsten stiger med den gns. lønudvikling på LO/DA-området. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Lønindkomst | 152.269 | 155.140 | 160.571 | 164.907 |
| Dagpenge | 56.067 | 57.705 | 58.888 | 60.014 |
| Faglige kontingenter | 8.337 | 8.448 | 8.677 | 8.804 |
| Arbejdsmarkedsbidrag | 12.182 | 12.411 | 12.846 | 13.193 |
| Indkomstskat | 57.923 | 58.517 | 60.561 | 62.070 |
| Skat og bidrag i alt | 70.104 | 70.928 | 73.406 | 75.263 |
| Skat og bidrag i pct. af lønindkomst og dagpenge | 33,6 | 33,3 | 33,4 | 33,5 |
| Særlig pensionsopsparing (individuel) | 2.083 | 0 | 0 | 0 |
| Modtaget børnefamilieydelse | 11.700 | 11.932 | 12.184 | 12.324 |
| Rådighedsbeløb, nominelt | 143.454 | 149.371 | 153.713 | 157.412 |
| Realt rådighedsbeløb, 1994-niveau | 117.105 | 120.536 | 121.836 | 122.455 |
| Realt rådighedsbeløb, indeks 1994=100 | 109,4 | 112,6 | 113,8 | 114,4 |
Rådighedsbeløbet er defineret som lønindkomsten + dagpenge + børnefamilieydelse ÷ indkomstskat ÷ arbejdsmarkedsbidrag ÷ særlig pensionsopsparing ÷ A-kasse- og efterlønsbidrag