31/03/08
Familietype 1: Enlig delvis arbejdsledig i lejebolig - 1998-2002
Familie 1: [ 1994-1997 | 1998-2002 | 2003-2006 | 2007-2010 ]
Beregningsforudsætninger: [ 1998-2002 ] Retur til: [ Oversigt ]
| Enlig der er ledig 1/3 af året og bor i lejebolig med et barn i børnehave. Indkomsten stiger med den gns. lønudvikling på LO/DA-området. | |||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Lønindkomst | 131.982 | 136.329 | 140.019 | 144.408 | 148.862 |
| Dagpenge | 48.332 | 49.606 | 51.244 | 52.882 | 54.338 |
| Faglige kontingenter | 11.107 | 10.791 | 11.089 | 10.959 | 11.176 |
| Arbejdsmarkedsbidrag | 10.559 | 10.906 | 11.202 | 11.553 | 11.909 |
| Særlig pensionsopsparing (med omfordeling) | 0 | 1.859 | 1.913 | 1.973 | - |
| Indkomstskat | 52.568 | 53.661 | 54.228 | 55.556 | 56.594 |
| Skat og bidrag i alt | 63.127 | 66.426 | 67.342 | 69.082 | 68.503 |
| Skat og bidrag i pct. af lønindkomst og dagpenge | 35,0 | 35,7 | 35,2 | 35,0 | 33,7 |
| Særlig pensionsopsparing (individuel) | 1.775 | - | - | - | 2.032 |
| Modtaget børnefamilieydelse | 10.000 | 10.200 | 10.600 | 11.000 | 11.300 |
| Rådighedsbeløb, nominelt | 120.293 | 124.990 | 129.724 | 134.973 | 139.647 |
| Realt rådighedsbeløb, 1994-niveau | 110.852 | 112.394 | 113.336 | 115.214 | 116.381 |
| Realt rådighedsbeløb, indeks 1994=100 | 103,6 | 105,0 | 105,9 | 107,6 | 108,7 |
Rådighedsbeløbet er defineret som lønindkomsten + dagpenge + børnefamilieydelse ÷ indkomstskat ÷ arbejdsmarkedsbidrag ÷ særlig pensionsopsparing ÷ A-kasse- og efterlønsbidrag