10. februar 2012
Her er du: Publikationer > Udgivelser > Rapport om Skatternes Økonomiske Virkning (StØV)23/06/08
Bilag A
Bundskat
| Tabel A.1.1. Skattelettelsens virkning på vækst og bruttoløn. | ||
|---|---|---|
| 1. runde effekt (skatteændring) | 2. runde effekt (lønændring) | |
| Ændring i samf. årlige produktion på sigt | 0,16 | 0,01 |
| Ændring i lønindkomst - højtuddannede | -0,02 | 0,00 |
| Ændring i lønindkomst - mellemuddannede | 0,01 | 0,00 |
| Ændring i lønindkomst - lavtuddannede | 0,00 | 0,00 |
| Tabel A.1.2. Skattelettelsens ændringer i arbejdsudbuddet. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. runde effekt (skatteændring) | 2. runde effekt (lønændring) | |||||||
| Ændring i gns. arbejdstid | Timer | Personer | I mia. kr. | Timer | Personer | I mia. kr. | ||
| - Højtuddannede | 2 | 385 | 0,2 | 0 | 11 | 0,0 | ||
| - Mellemuddannede | 2 | 1.145 | 0,4 | 0 | 60 | 0,0 | ||
| - Lavtuddannede | 2 | 1.068 | 0,2 | 0 | 48 | 0,0 | ||
| I alt (inkl. restgrp.) gennemsnit / Total | 2 | 2.864 | 0,9 | 0 | -78 | 0,0 | ||
| Nye deltagere på arbejdsmarkedet | Personer | Pct. | Personer | Pct. | ||||
| - Højtuddannede | 26 | 0,0070 | 0,0 | -1 | -0,0004 | 0,0 | ||
| - Mellemuddannede | 33 | 0,0028 | 0,0 | 3 | 0,0002 | 0,0 | ||
| - Lavtuddannede | 120 | 0,0120 | 0,0 | -1 | -0,0001 | 0,0 | ||
| I alt | 179 | 0,0070 | 0,0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | ||
| Ændring i indsatsniveauet | Timer | Personer | Timer | Personer | ||||
| - Højtuddannede | 1 | 253 | 0,1 | 0 | 11 | 0,0 | ||
| - Mellemuddannede | 1 | 619 | 0,2 | 0 | 41 | 0,0 | ||
| - Lavtuddannede | 1 | 443 | 0,1 | 0 | 24 | 0,0 | ||
| I alt gennemsnit (inkl. restgrp.)/ Total | 1 | 1.469 | 0,5 | 0 | -5 | 0,0 | ||
Mellemskat
| Tabel A.2.1. Skattelettelsens virkning på vækst og bruttoløn. | ||
|---|---|---|
| 1. runde effekt (skatteændring) | 2. runde effekt (lønændring) | |
| Ændring i samf. årlige produktion på sigt | 0,52 | -0,09 |
| Ændring i lønindkomst - højtuddannede | -0,40 | -0,07 |
| Ændring i lønindkomst - mellemuddannede | -0,05 | 0,13 |
| Ændring i lønindkomst - lavtuddannede | 0,52 | -0,22 |
| Tabel A.2.2. Skattelettelsens ændringer i arbejdsudbuddet. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. runde effekt (skatteændring) | 2. runde effekt (lønændring) | |||||||
| Ændring i gns. arbejdstid | Timer | Personer | I mia. kr. | Timer | Personer | I mia. kr. | ||
| - Højtuddannede | 9 | 1.960 | 0,9 | 0 | -28 | 0,0 | ||
| - Mellemuddannede | 6 | 4.256 | 1,5 | -2 | -1.693 | -0,6 | ||
| - Lavtuddannede | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 606 | 0,1 | ||
| I alt (inkl. restgrp.) gennemsnit / Total | 4 | 6.889 | 3,0 | -1 | -1.298 | -0,5 | ||
| Nye deltagere på arbejdsmarkedet | Personer | Pct. | Personer | Pct. | ||||
| - Højtuddannede | 186 | 0,0506 | 0,1 | -32 | -0,0088 | 0,0 | ||
| - Mellemuddannede | 54 | 0,0046 | 0,0 | -14 | -0,0012 | 0,0 | ||
| - Lavtuddannede | 0 | 0,0000 | 0,0 | 454 | 0,0455 | 0,1 | ||
| I alt | 240 | 0,0095 | 0,1 | 408 | 0,0161 | 0,1 | ||
| Ændring i indsatsniveauet | Timer | Personer | Timer | Personer | ||||
| - Højtuddannede | 5 | 1.260 | 0,6 | 0 | -6 | 0,0 | ||
| - Mellemuddannede | 3 | 2.372 | 0,8 | -1 | -926 | -0,3 | ||
| - Lavtuddannede | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 270 | 0,0 | ||
| I alt gennemsnit (inkl. restgrp.) / Total | 2 | 4.112 | 1,8 | 0 | -723 | -0,3 | ||
Beskæftigelsesfradrag
| Tabel A.4.1. Skattelettelsens virkning på vækst og bruttoløn. | ||
|---|---|---|
| 1. runde effekt (skatteændring) | 2. runde effekt (lønændring) | |
| Ændring i samf. årlige produktion på sigt | 0,08 | 0,01 |
| Ændring i lønindkomst - højtuddannede | -0,02 | 0,01 |
| Ændring i lønindkomst - mellemuddannede | -0,06 | 0,01 |
| Ændring i lønindkomst - lavtuddannede | 0,15 | -0,04 |
| Tabel A.4.2. Skattelettelsens ændringer i arbejdsudbuddet. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. runde effekt(skatteændring) | 2. runde effekt(lønændring) | |||||||
| Ændring i gns. arbejdstid | Timer | Personer | I mia. kr. | Timer | Personer | I mia. kr. | ||
| - Højtuddannede | 0 | -28 | 0,0 | 0 | -5 | 0,0 | ||
| - Mellemuddannede | 1 | 458 | 0,1 | 0 | -38 | 0,0 | ||
| - Lavtuddannede | 2 | 1.342 | 0,2 | 0 | 232 | 0,0 | ||
| I alt (inkl. restgrp.) gennemsnit / Total | 1 | 1.925 | 0,3 | 0 | -14 | 0,0 | ||
| Nye deltagere på arbejdsmarkedet | Personer | Pct. | Personer | Pct. | ||||
| - Højtuddannede | 95 | 0,0 | 0,0 | -1 | -0,0004 | 0,0 | ||
| - Mellemuddannede | 389 | 0,0 | 0,1 | -16 | -0,0013 | 0,0 | ||
| - Lavtuddannede | 1.085 | 0,1 | 0,2 | 128 | 0,0128 | 0,0 | ||
| I alt | 1.569 | 0,1 | 0,4 | 111 | 0,0044 | 0,0 | ||
| Ændring i indsatsniveauet | Timer | Personer | I timer pr. år | Personer | ||||
| - Højtuddannede | 0 | -9 | 0,0 | 0 | -4 | 0,0 | ||
| - Mellemuddannede | 0 | 229 | 0,1 | 0 | -22 | 0,0 | ||
| - Lavtuddannede | 1 | 555 | 0,1 | 0 | 106 | 0,0 | ||
| I alt gennemsnit (inkl. restgrp.)/ Total | 0 | 841 | 0,2 | 0 | -5 | 0,0 | ||
Topskat
| Tabel A.3.1. Skattelettelsens virkning på vækst og bruttoløn. | ||
|---|---|---|
| 1. runde effekt (skatteændring) | 2. runde effekt (lønændring) | |
| Ændring i samf. årlige produktion på sigt | 0,51 | 0,04 |
| Ændring i lønindkomst - højtuddannede | -0,89 | 0,11 |
| Ændring i lønindkomst - mellemuddannede | 0,18 | -0,01 |
| Ændring i lønindkomst - lavtuddannede | 0,51 | -0,09 |
| Tabel A.3.2. Skattelettelsens ændringer i arbejdsudbuddet. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2. runde effekt (lønændring) | |||||||
| Ændring i gns. arbejdstid | Timer | Personer | I mia. kr. | Timer | Personer | I mia. kr. | ||
| - Højtuddannede | 13 | 3.040 | 1,4 | -1 | -116 | -0,1 | ||
| - Mellemuddannede | 3 | 2.495 | 1,0 | 0 | 292 | 0,1 | ||
| - Lavtuddannede | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 596 | 0,1 | ||
| I alt (inkl. restgrp.) gennemsnit / Total | 4 | 6.576 | 3,3 | 0 | 602 | 0,2 | ||
| Nye deltagere på arbejdsmarkedet | Personer | Pct. | Personer | Pct. | ||||
| - Højtuddannede | 183 | 0,0 | 183 | -74 | -0,0200 | 0,0 | ||
| - Mellemuddannede | 0 | 0,0 | 0 | 50 | 0,0043 | 0,0 | ||
| - Lavtuddannede | 0 | 0,0 | 0 | 446 | 0,0447 | 0,1 | ||
| I alt | 183 | 0,0 | 183 | 423 | 0,0167 | 0,1 | ||
| Ændring i indsatsniveauet | Timer | Personer | Timer | Personer | ||||
| - Højtuddannede | 8 | 1.944 | 8 | 0 | -62 | 0,0 | ||
| - Mellemuddannede | 2 | 1.428 | 2 | 0 | 192 | 0,1 | ||
| - Lavtuddannede | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0,0 | ||
| I alt gennemsnit (inkl. restgrp.)/ Total | 2 | 4.112 | 2 | 0 | 349 | 0,1 | ||
Topskat med uddannelse
| Tabel A.5.1. Skattelettelsens virkning på vækst og bruttoløn. | ||
|---|---|---|
| 1. runde effekt (skatteændring) | 2. runde effekt (lønændring) | |
| Ændring i samf. årlige produktion på sigt | 0,79 | -1,00 |
| Ændring i lønindkomst - højtuddannede | -3,72 | 9,90 |
| Ændring i lønindkomst - mellemuddannede | 1,32 | -2,82 |
| Ændring i lønindkomst - lavtuddannede | 1,03 | -2,16 |
| Tabel A.5.2. Skattelettelsens ændringer i arbejdsudbuddet. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. runde effekt (skatteændring) | 2. runde effekt (lønændring) | |||||||
| Ændring i gns. arbejdstid | Timer | Personer | I mia. kr. | Timer | Personer | I mia. kr. | ||
| - Højtuddannede | 13 | 3.139 | 1,5 | -4 | -795 | -0,4 | ||
| - Mellemuddannede | 3 | 2.475 | 0,9 | 0 | 114 | 0,0 | ||
| - Lavtuddannede | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1.201 | 0,2 | ||
| I alt (inkl. restgrp.) gennemsnit / Total | 4 | 6.654 | 3,3 | 0 | 351 | -0,1 | ||
| Nye deltagere på arbejdsmarkedet | Personer | Pct. | Personer | Pct. | ||||
| - Højtuddannede | 183 | 0,0 | 0,1 | -315 | -0,0859 | -0,2 | ||
| - Mellemuddannede | 0 | 0,0 | 0,0 | 368 | 0,0313 | 0,1 | ||
| - Lavtuddannede | 0 | 0,0 | 0,0 | 886 | 0,0888 | 0,2 | ||
| I alt | 183 | 0,0 | 0,1 | 938 | 0,0370 | 0,2 | ||
| Ændring i indsatsniveauet | Timer | Personer | Timer | Personer | ||||
| - Højtuddannede | 8 | 2.007 | 0,9 | -3 | -558 | -0,3 | ||
| - Mellemuddannede | 2 | 1.416 | 0,5 | 0 | 118 | 0,0 | ||
| - Lavtuddannede | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 534 | 0,1 | ||
| I alt gennemsnit (inkl restgrp.)/ Total | 2 | 4.163 | 2,1 | 0 | 47 | -0,1 | ||
| Ændring i uddannelse | Personer | Pct. | Personer | Pct. | ||||
| - Højtuddannede | 11.926 | 3,2 | 5,7 | -34.313 | -9,3 | -16,4 | ||
| - Mellemuddannede | -9.727 | -0,8 | -3,2 | 22.909 | 2,0 | 7,6 | ||
| - Lavtuddannede | -2.111 | -0,2 | -0,4 | 10.474 | 1,0 | 2,2 | ||
Topskat med uddannelse og teknologi-drift
| Tabel A.6.1. Skattelettelsens virkning på vækst og bruttoløn. | ||
|---|---|---|
| 1. runde effekt (skatteændring) | 2. runde effekt (lønændring) | |
| Ændring i samf. årlige produktion på sigt | 0,51 | -0,29 |
| Ændring i lønindkomst - højtuddannede | -1,20 | 2,85 |
| Ændring i lønindkomst - mellemuddannede | 0,55 | -1,06 |
| Ændring i lønindkomst - lavtuddannede | 0,04 | -0,35 |
| Tabel A.6.2. Skattelettelsens ændringer i arbejdsudbuddet. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. runde effekt (skatteændring) | 2. runde effekt (lønændring) | |||||||
| Ændring i gns. arbejdstid | Timer | Personer | I mia. kr. | Timer | Personer | I mia. kr. | ||
| - Højtuddannede | 13 | 3.139 | 1,5 | -1 | -194 | -0,1 | ||
| - Mellemuddannede | 3 | 2.475 | 0,9 | -1 | -686 | -0,3 | ||
| - Lavtuddannede | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 45 | 0,0 | ||
| I alt (inkl. restgrp.) gennemsnit / Total | 4 | 6.654 | 3,3 | -1 | -1.005 | -0,3 | ||
| Nye deltagere på arbejdsmarkedet | Personer | Pct. | Personer | Pct. | ||||
| - Højtuddannede | 183 | 0,0 | 0,1 | -100 | -0,0272 | 0,0 | ||
| - Mellemuddannede | 0 | 0,0 | 0,0 | 155 | 0,0132 | 0,1 | ||
| - Lavtuddannede | 0 | 0,0 | 0,0 | 34 | 0,0034 | 0,0 | ||
| I alt | 183 | 0,0 | 0,1 | 90 | 0,0035 | 0,0 | ||
| Ændring i indsatsniveauet | Timer | Personer | I timer pr. år | Personer | ||||
| - Højtuddannede | 8 | 2.007 | 0,9 | -1 | -120 | -0,1 | ||
| - Mellemuddannede | 2 | 1.416 | 0,5 | 0 | -351 | -0,1 | ||
| - Lavtuddannede | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 20 | 0,0 | ||
| I alt gennemsnit (inkl restgrp.)/ Total | 2 | 4.163 | 2,1 | 0 | -497 | -0,1 | ||
| Ændring i uddannelse | Personer | Pct. | Personer | Pct. | ||||
| - Højtuddannede | 11.926 | 3,2 | 5,7 | -10.742 | -2,9 | -5,1 | ||
| - Mellemuddannede | -9.727 | -0,8 | -3,2 | 10.235 | 0,9 | 3,4 | ||
| - Lavtuddannede | -2.111 | -0,2 | -0,4 | 625 | 0,1 | 0,1 | ||