05/05/10
Priseksempler på afgiftsændringer
I tabel 1 fremgår priserne på 20 styks cigaretter i forskellige prisklasser før og efter afgiftsforhøjelsen.
| Tabel 1. Priselementerne for forskellige cigaretmærker før og efter afgiftsstigning1) | ||||||
| Mest efterspurgte prisklassePrince | Billigt mærke | Lavprismærke | ||||
| før | efter | før | efter | før | efter | |
| kr. pr. 20 stk. | kr. pr. 20 stk. | kr. pr. 20 stk. | ||||
| Detailpris | 37,00 | 39,09 | 31,00 | 33,11 | 27,00 | 30,00 |
| -heraf moms | 7,40 | 7,82 | 6,20 | 6,62 | 5,40 | 6,00 |
| -heraf stykafgift | 12,60 | 13,5 | 12,60 | - | - | - |
| -heraf værdiafgift | 7,70 | 8,46 | 6,45 | - | - | - |
| -heraf minimumsafgift | - | - | - | 20,73 | 18,33 | 20,73 |
| Samlet punktafgift | 20,29 | 21,96 | 19,04 | 20,73 | 18,33 | 20,73 |
| Pris uden afgifter | 9,31 | 9,31 | 5,76 | 5,76 | 3,27 | 3,27 |
1) Beregningerne er lavet under forudsætning om uændrede avancer
I tabel 2 fremgår pris og afgift på forskellige former for cider og alkoholsodavand før og efter ændringen af tillægsafgiften.
| Tabel 2. Priselementer for forskellige alkoholsodavand før og efter afgiftsændring1) | ||||||||
| Billige (Næsgaarden)4,5 pct. alkohol | Mellem (Rekorderlig)4,5 pct. alkohol | Dyr (Somersby)4,7 pct. alkohol | Spiritusbaseret alkoholsodavand(Bacardi Breezer) 4 pct. alkohol | |||||
| før | efter | før | efter | før | efter | før | efter | |
| Pris pr. flaske | 9,95 | 13,04 | 13,95 | 17,04 | 16,50 | 19,59 | 16,95 | 17,04 |
| literpris | 30,15 | 39,53 | 42,27 | 51,65 | 50,00 | 59,38 | 61,64 | 61,95 |
| -heraf moms | 6,03 | 7,91 | 8,45 | 10,33 | 10,00 | 11,88 | 12,33 | 12,39 |
| -heraf afgift | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 6,00 | 6,00 |
| -heraf tillægsafgift | - | 7,50 | - | 7,50 | - | 7,50 | 2,90 | 3,15 |
| -afgift i alt pr. liter | 3,90 | 11,40 | 3,90 | 11,40 | 3,90 | 11,40 | 8,90 | 9,15 |
| -pris uden afgift pr. liter2) | 20,22 | 20,22 | 29,92 | 29,92 | 36,10 | 36,10 | 40,41 | 40,41 |
1) Beregningerne er lavet under forudsætning om uændrede avancer
2) Inkl. emballageafgift.