25/04/07
Ændringer for personbiler
Der foreslås følgende ændringer:
- Et tillæg eller fradrag til registreringsafgiften afhængig af brændstofforbruget:
- Et fradrag i registreringsafgiften på 4.000 kr. pr. km/liter, bilen kører mere end 16 km/liter for benzinbiler og 18 km/liter for dieselbiler.
- Et tillæg til registreringsafgiften på 1.000 kr. pr. km/liter, bilen kører mindre end 16 km/liter for benzinbiler og 18 km/liter for dieselbiler
- En forhøjelse af skalaknækket ved beregning af registreringsafgift fra 65.900 kr. til 74.000 kr.
- En ændring af sikkerhedsfradragene:
- Fradrag i afgiftsgrundlaget på 2.500 kr. for personbiler med ESP uden aftrapning
- Fradrag i afgiftsgrundlaget for airbags nr. 1 og 2 udgår
- Nyt fradrag i afgiftsgrundlaget for airbags nr. 5 og 6
- Nyt fradrag på 2.000 kr. i afgiftsgrundlaget for personbiler med maksimalt antal stjerner ifølge EuroNCAP test for bilens sikkerhed ved kollission
- Forhøjelse af fradrag i afgiften fra på 200 kr. pr. selealarm for op til 3 selealarmer
- Afskaffelse af fradrag for indvendigt justerbart højre sidespejl
- Reduktion af fradrag for abs-bremser fra 4.165 kr. til 3.750 kr.
| Eksempel 1 - lille, meget brændstoføkonomisk personbil | ||
|---|---|---|
| Airbags | 4 | |
| ESP | Nej | |
| Selealarmer | 0 | |
| Antal stjerner i NCAP | 3 | |
| Brændstofforbrug (km/l) | 19,6 | |
| Brændstoftype | Benzin | |
| Kr. | Gældende regler | Forslag |
| Pris før afgift | ||
| Pris uden afgifter | 43.356 | 43.356 |
| Moms | 10.839 | 10.839 |
| Pris inkl. moms (a) | 54.195 | 54.195 |
| Sikkerhedsfradrag mv. | ||
| Fradrag for airbags | -5.120 | -2.560 |
| Fradrag for ESP | 0 | 0 |
| Fradrag for abs-bremser | -4.165 | -3.750 |
| Fradrag for stjerner ifølge NCAP | 0 | 0 |
| Fradrag for radio | -1.000 | -1.000 |
| Fradrag i alt (b) | -10.285 | -7.310 |
| Beregning af afgiften | ||
| Afgiftsgrundlag (a+b) | 43.910 | 46.885 |
| Registreringsafgift før tillæg/fradrag | 46.105 | 49.229 |
| Sikkerhedsfradrag i den beregnede afgift | -300 | 0 |
| Tillæg eller fradrag efter brændstofforbrug | 0 | -14.400 |
| Registreringsafgift i alt | 45.805 | 34.829 |
| Salgspris (a+c) | 100.000 | 89.024 |
| Ændring | -10.976 | |
| Eksempel 2 - lille, mindre brændstoføkonomisk personbil | ||
|---|---|---|
| Airbags | 4 | |
| ESP | Nej | |
| Selealarmer | 0 | |
| Antal stjerner i NCAP | 4 | |
| Brændstofforbrug (km/l) | 16,8 | |
| Brændstoftype | Benzin | |
| Kr. | Gældende regler | Forslag |
| Pris før afgift | ||
| Pris uden afgifter | 55.063 | 55.063 |
| Moms | 13.766 | 13.766 |
| Pris inkl. moms (a) | 68.829 | 68.829 |
| Sikkerhedsfradrag mv. | ||
| Fradrag for airbags | -5.120 | -2.560 |
| Fradrag for ESP | 0 | 0 |
| Fradrag for abs-bremser | -4.165 | -3.750 |
| Fradrag for stjerner ifølge NCAP | 0 | 0 |
| Fradrag for radio | -1.000 | -1.000 |
| Fradrag i alt (b) | -10.285 | -7.310 |
| Beregning af afgiften | ||
| Afgiftsgrundlag (a+b) | 58.544 | 61.519 |
| Registreringsafgift før tillæg/fradrag | 61.471 | 64.595 |
| Sikkerhedsfradrag i den beregnede afgift | -300 | 0 |
| Tillæg eller fradrag efter brændstofforbrug | 0 | -3.200 |
| Registreringsafgift i alt | 61.171 | 61.395 |
| Salgspris (a+c) | 130.000 | 130.224 |
| Ændring | 224 | |
| Eksempel 3 - bil i mellemklasse 1 | ||
|---|---|---|
| Airbags | 6 | |
| ESP | Ja | |
| Selealarmer | 2 | |
| Antal stjerner i NCAP | 4 | |
| Brændstofforbrug (km/l) | 13,5 | |
| Brændstoftype | Benzin | |
| Kr. | Gældende regler | Forslag |
| Pris før afgift | ||
| Pris uden afgifter | 83.839 | 83.839 |
| Moms | 20.960 | 20.960 |
| Pris inkl. moms (a) | 104.799 | 104.799 |
| Sikkerhedsfradrag mv. | ||
| Fradrag for airbags | -5.120 | -5.120 |
| Fradrag for ESP | 0 | -2.500 |
| Fradrag for abs-bremser | -4.165 | -3.750 |
| Fradrag for stjerner ifølge NCAP | 0 | 0 |
| Fradrag for radio | -1.000 | -1.000 |
| Fradrag i alt (b) | -10.285 | -12.370 |
| Beregning af afgiften | ||
| Afgiftsgrundlag (a+b) | 94.514 | 92.429 |
| Registreringsafgift før tillæg/fradrag | 120.701 | 110.873 |
| Sikkerhedsfradrag i den beregnede afgift | -500 | -400 |
| Tillæg eller fradrag efter brændstofforbrug | 0 | 2.500 |
| Registreringsafgift i alt | 120.201 | 112.973 |
| Salgspris (a+c) | 225.000 | 217.772 |
| Ændring | -7.228 | |
Note: ESP-fradrag er 1.300 kr. i 2007 og 700 kr. i 2008 men bortfalder i 2009. I tabellen er vist effekten fra 2009, dvs. efter udfasning af ESP-fradraget.
| Eksempel 4 - bil i mellemklasse 2 | ||
|---|---|---|
| Airbags | 6 | |
| ESP | Ja | |
| Selealarmer | 2 | |
| Antal stjerner i NCAP | 5 | |
| Brændstofforbrug (km/l) | 11,1 | |
| Brændstoftype | Benzin | |
| Kr. | Gældende regler | Forslag |
| Pris før afgift | ||
| Pris uden afgifter | 119.554 | 119.554 |
| Moms | 29.888 | 29.888 |
| Pris inkl. moms (a) | 149.442 | 149.442 |
| Sikkerhedsfradrag mv. | ||
| Fradrag for airbags | -5.120 | -5.120 |
| Fradrag for ESP | 0 | -2.500 |
| Fradrag for abs-bremser | -4.165 | -3.750 |
| Fradrag for stjerner ifølge NCAP | 0 | -2.000 |
| Fradrag for radio | -1.000 | -1.000 |
| Fradrag i alt (b) | -10.285 | -14.370 |
| Beregning af afgiften | ||
| Afgiftsgrundlag (a+b) | 139.157 | 135.072 |
| Registreringsafgift før tillæg/fradrag | 201.058 | 187.630 |
| Sikkerhedsfradrag i den beregnede afgift | -500 | -400 |
| Tillæg eller fradrag efter brændstofforbrug | 0 | 4.900 |
| Registreringsafgift i alt | 200.558 | 192.130 |
| Salgspris (a+c) | 350.000 | 341.572 |
| Ændring | -8.428 | |
Note: ESP-fradrag er 1.300 kr. i 2007 og 700 kr. i 2008 men bortfalder i 2009. I tabellen er vist effekten fra 2009, dvs. efter udfasning af ESP-fradraget.
| Eksempel 5 - stor bil | ||
|---|---|---|
| Airbags | 6 | |
| ESP | Ja | |
| Selealarmer | 2 | |
| Antal stjerner i NCAP | 5 | |
| Brændstofforbrug (km/l) | 11,4 | |
| Brændstoftype | Benzin | |
| Kr. | Gældende regler | Forslag |
| Pris før afgift | ||
| Pris uden afgifter | 252.411 | 252.411 |
| Moms | 63.103 | 63.103 |
| Pris inkl. moms (a) | 315.514 | 315.514 |
| Sikkerhedsfradrag mv. | ||
| Fradrag for airbags | -5.120 | -5.120 |
| Fradrag for ESP | 0 | -2.500 |
| Fradrag for abs-bremser | -4.165 | -3.750 |
| Fradrag for stjerner ifølge NCAP | 0 | -2.000 |
| Fradrag for radio | -1.000 | -1.000 |
| Fradrag i alt (b) | -10.285 | -14.370 |
| Beregning af afgiften | ||
| Afgiftsgrundlag (a+b) | 305.229 | 301.144 |
| Registreringsafgift før tillæg/fradrag | 499.986 | 486.558 |
| Sikkerhedsfradrag i den beregnede afgift | -500 | -400 |
| Tillæg eller fradrag efter brændstofforbrug | 0 | 4.600 |
| Registreringsafgift i alt | 499.486 | 490.758 |
| Salgspris (a+c) | 815.000 | 805.272 |
| Ændring | -8.728 | |